A continuación les presentamos los resultados y mapas publicados por la Comisión Estatal de Elecciones, relevantes a los municipios del área oeste de Puerto Rico.
RESULTADOS FINALES
Enmienda sobre la fianza: NO - 443,369 (55.03%) SI- 362,262 (44.97%)
Enmienda sobre la Reforma Legislativa NO - 436,245 (54.22%) SI- 368,389 (45.78%)
Enmienda sobre la fianza(Área Oeste)
| Municipio | NO | SI |
|---|---|---|
| Aguada | 5,645 (57.83%) | 4,117 (42.17%) |
| Aguadilla | 6,945 (55.86%) | 5,487 (44.14%) |
| Añasco | 3,707 (59.04%) | 3,540 (48.85%) |
| Cabo Rojo | 5,940 (55.71%) | 4733 (44.49%) |
| Guanica | 2,785 (53.22%) | 2,448 (46.78%) |
| Hormigueros | 2,636 (57.66%) | 1,936 (42.34%) |
| Isabela | 6,047 (56.30%) | 4,693 (43.70%) |
| Maricao | 666 (49.19%) | 688 (50.81%) |
| Mayagüez | 10,734 (60.71%) | 6,947 (39.29%) |
| Moca | 4,974 (52.14%) | 4,565 (47.86%) |
| Lares | 3,835 (56.01%) | 3,012 (43.99%) |
| Quebradillas | 3,079 (51.73%) | 2,873 (48.27%) |
| Rincón | 2,022 (59.04%) | 1,403 (40.96%) |
| Sabana Grande | 3,602 (60.20%) | 2,381 (39.80%) |
| San Germán | 4,278 (54.62%) | 3,554 (45.38%) |
| San Sebastian | 6,347 (58.62%) | 4,480 (41.38%) |
Enmienda sobre Reforma Legislativa (Área Oeste)
| Municipio | NO | SI |
|---|---|---|
| Aguada | 5,555 (57.04%) | 4,184 (42.96%) |
| Aguadilla | 6,742 (54.34%) | 5,665 (45.66%) |
| Añasco | 3,645 (50.36%) | 3,593 (49.64%) |
| Cabo Rojo | 5,816 (54.66%) | 4,824 (45.34%) |
| Guánica | 2,728 (52.16%) | 2,502 (47.84%) |
| Hormigueros | 2,616 (57.32%) | 1,948 (42.68%) |
| Isabela | 5,900 (54.96%) | 4,836 (45.04%) |
| Maricao | 652 (48.40%) | 695 (51.60%) |
| Mayagüez | 10,470 (59.34%) | 7,174 (40.66%) |
| Moca | 4,881 (51.13%) | 4,665 (48.87%) |
| Lares | 3,801 (55.61%) | 3,034 (44.39%) |
| Quebradillas | 2,995 (50.43%) | 2,944 (49.57%) |
| Rincón | 1,994 (58.24%) | 1,430 (41.76%) |
| Sabana Grande | 3,521 (59.01%) | 2,446 (40.99%) |
| San Germán | 4,263 (54.47%) | 3,564 (45.53%) |
| San Sebastian | 6,221 (57.54%) | 4,590 (42.46%) |

